扫描查看手机版网站
2023济南市春季等级赛晋级表.pdf | 492.51KB | 下载 |
2023济南市春季等级赛--9级以上成绩册PDF.pdf | 682.95KB | 下载 |
2023济南市春季等级赛成绩册(9-无级别).pdf | 220.86KB | 下载 |
2022济南市赛夏季等级赛--晋级申请表.jpg | 1.64MB | 下载 |
2022济南市赛夏季等级赛【晋级7-11级名单】.pdf | 548.12KB | 下载 |
2022济南市赛夏季等级赛【晋级3-6级名单】.pdf | 324.13KB | 下载 |
2021济南市国际象棋冬季等级赛(东部--建大赛场)【成绩册】.pdf | 499.09KB | 下载 |
“中国重汽SUV杯”2021济南市国际象棋冬季等级赛(西部赛区)成绩册.pdf | 332.75KB | 下载 |
12.12冬季赛等级称号申请表--西部.docx | 579.45KB | 下载 |
2021·济南市春季等级赛晋级【申请表】.pdf | 514.55KB | 下载 |
2021济南市国际象棋春季等级赛成绩册(含十级)).pdf | 264.59KB | 下载 |
2020【国庆节】济南市国际象棋等级赛称号申请表(1).pdf | 629.15KB | 下载 |
2020年济南市国际象棋等级赛(星工坊赛区)成绩册.xlsx | 53.29KB | 下载 |
2020年济南市国际象棋等级赛(书城赛区)成绩册.xlsx | 35.83KB | 下载 |
【称号申请表】2019·济南市国际象棋冬季等级赛.pdf | 519.27KB | 下载 |
[等级组成绩册]2019·济南市国际象棋冬季等级赛_20191125094017.pdf | 267.37KB | 下载 |
2019·济南国际象棋大奖赛暨夏季国际象棋等级赛成绩册.xls | 201.5KB | 下载 |
“体彩杯”济南市第四届校园国际象棋比赛成绩册.xls | 120.0KB | 下载 |
济南市第七届国际象棋等级赛【成绩册】_20190312151016.pdf | 343.38KB | 下载 |
济南市第七届国际象棋等级赛【称号申请表】.pdf | 537.75KB | 下载 |
|
上一页
1
下一页
|